Alle Chelsea-Spiele einer Saison in der Übersicht mit Infos zu Live-Übertragungen erwarten euch hier.
Unterhalb des Spielplans stehen die Legenden zu den Abkürzungen der Wettbewerbe und dem Terminierungsstatus je Spiel. |
Termin | Ort | Gegner | Wettbewerb / Runde | Res. | Live |
August 2023 | |||||||
So, 13. | 17:30 | H | Liverpool | PL | 1. Spieltag | 1:1 | Sky |
So, 20. | 17:30 | A | West Ham | PL | 2. Spieltag | 1:3 | |
Fr, 25. | 21:00 | H | Luton Town | PL | 3. Spieltag | 3:0 | Sky |
Mi, 30. | 20:45 | H | AFC Wimbledon | LC | 2. Runde | 2:1 | - |
September 2023 | |||||||
Sa, 2. | 16:00 | H | Nottingham | PL | 4. Spieltag | 0:1 | |
So, 17. | 15:00 | A | Bournemouth | PL | 5. Spieltag | 0:0 | sky |
So, 24. | 15:00 | H | Aston Villa | PL | 6. Spieltag | 0:1 | sky |
Mi, 27. | 20:45 | H | Brighton | LC | 3. Runde | -:- | - |
Oktober 2023 | |||||||
Mo, 2. | 21:00 | A | Fulham | PL | 7. Spieltag | -:- | |
Sa, 7. | 16:00 | A | Burnley | PL | 8. Spieltag | -:- | |
Sa, 21. | 18:30 | H | Arsenal | PL | 9. Spieltag | -:- | sky |
Sa, 28. | 13:30 | H | Brentford | PL | 10. Spieltag | -:- | sky |
November 2023 | |||||||
Mo, 6. | 21:00 | A | Tottenham | PL | 11. Spieltag | -:- | |
So, 12. | 17:30 | H | Man City | PL | 12. Spieltag | -:- | |
Sa, 25. | 16:00 | A | Newcastle | PL | 13. Spieltag | -:- | |
Dezember 2023 | |||||||
Sa, 2. | 16:00 | H | Brighton | PL | 14. Spieltag | -:- | |
Mi, 6. | 21:00 | A | Man United | PL | 15. Spieltag | -:- | |
Sa, 9. | 16:00 | A | Everton | PL | 16. Spieltag | -:- | |
Sa, 16. | 16:00 | H | Sheffield United | PL | 17. Spieltag | -:- | |
Sa, 23. | 16:00 | A | Wolves | PL | 18. Spieltag | -:- | |
Di, 26. | 16:00 | H | Crystal Palace | PL | 19. Spieltag | -:- | |
Sa, 30. | 16:00 | A | Luton Town | PL | 20. Spieltag | -:- | |
Januar 2024 | |||||||
Sa, 13. | 16:00 | H | Fulham | PL | 21. Spieltag | -:- | |
Mi, 31. | 21:00 | A | Liverpool | PL | 22. Spieltag | -:- | |
Februar 2024 | |||||||
Sa, 3. | 16:00 | H | Wolves | PL | 23. Spieltag | -:- | |
Sa, 10. | 16:00 | A | Crystal Palace | PL | 24. Spieltag | -:- | |
Sa, 17. | 16:00 | A | Man City | PL | 25. Spieltag | -:- | |
Sa, 24. | 16:00 | H | Tottenham | PL | 26. Spieltag | -:- | |
März 2024 | |||||||
Sa, 2. | 16:00 | A | Brentford | PL | 27. Spieltag | -:- | |
Sa, 9. | 16:00 | H | Newcastle | PL | 28. Spieltag | -:- | |
Sa, 16. | 16:00 | A | Arsenal | PL | 29. Spieltag | -:- | |
Sa, 30. | 16:00 | H | Burnley | PL | 30. Spieltag | -:- | |
April 2024 | |||||||
Mi, 3. | 20:45 | H | Man United | PL | 31. Spieltag | -:- | |
Sa, 6. | 16:00 | A | Sheffield United | PL | 32. Spieltag | -:- | |
Sa, 13. | 16:00 | H | Everton | PL | 33. Spieltag | -:- | |
Sa, 20. | 16:00 | A | Brighton | PL | 34. Spieltag | -:- | |
Sa, 27. | 16:00 | A | Aston Villa | PL | 35. Spieltag | -:- | |
Mai 2024 | |||||||
Sa, 4. | 16:00 | H | West Ham | PL | 36. Spieltag | -:- | |
Sa, 11. | 16:00 | A | Nottingham | PL | 37. Spieltag | -:- | |
So, 19. | 17:00 | H | Bournemouth | PL | 38. Spieltag | -:- | |
CL = Champions League
LC = League Cup
FA = FA Cup
PL = Premier League
PRE = Pre-Season
SC = Super Cup