Alle Chelsea-Spiele einer Saison in der Übersicht mit Infos zu Live-Übertragungen erwarten euch hier.
Unterhalb des Spielplans stehen die Legenden zu den Abkürzungen der Wettbewerbe und dem Terminierungsstatus je Spiel. |
Termin | Ort | Gegner | Wettbewerb / Runde | Res. | Live |
August 2024 | |||||||
So, 18. | 17:30 | H | Man City | PL | 1. Spieltag | 0:2 | Sky |
Do, 22. | 21:00 | H | Servette | CO | Playoff (H) | 2:0 | - |
So, 25. | 15:00 | A | Wolves | PL | 2. Spieltag | 6:2 | |
Do, 29. | 20:30 | A | Servette | CO | Playoff (R) | 1:2 | - |
September 2024 | |||||||
So, 1. | 14:30 | H | Crystal Palace | PL | 3. Spieltag | 1:1 | Sky |
Sa, 14. | 21:00 | A | Bournemouth | PL | 4. Spieltag | 1:0 | |
Sa, 21. | 13:30 | A | West Ham | PL | 5. Spieltag | 3:0 | |
Di, 24. | 20:45 | H | Barrow | LC | 3. Runde | 5:0 | - |
Sa, 28. | 16:00 | H | Brighton | PL | 6. Spieltag | 4:2 | |
Oktober 2024 | |||||||
Do, 3. | 21:00 | H | Gent | CO | 1. Spieltag | 4:2 | |
So, 6. | 15:00 | H | Nottingham | PL | 7. Spieltag | 1:1 | |
So, 20. | 17:30 | A | Liverpool | PL | 8. Spieltag | 1:2 | |
Do, 24. | 18:45 | A | Panathinaikos | CO | 2. Spieltag | 4:1 | |
So, 27. | 15:00 | H | Newcastle | PL | 9. Spieltag | 2:1 | Sky |
Mi, 30. | 20:45 | A | Newcastle | LC | Achtelfinale | 0:2 | - |
November 2024 | |||||||
So, 3. | 17:30 | A | Man United | PL | 10. Spieltag | 1:1 | |
Do, 7. | 21:00 | H | Noah | CO | 3. Spieltag | 8:0 | |
So, 10. | 17:30 | H | Arsenal | PL | 11. Spieltag | 1:1 | |
Sa, 23. | 13:30 | A | Leicester | PL | 12. Spieltag | 2:1 | |
Do, 28. | 18:45 | A | Heidenheim | CO | 4. Spieltag | 2:0 | |
Dezember 2024 | |||||||
So, 1. | 14:30 | H | Aston Villa | PL | 13. Spieltag | 3:0 | Sky |
Mi, 4. | 20:30 | A | Southampton | PL | 14. Spieltag | 5:1 | Sky |
So, 8. | 17:30 | A | Tottenham | PL | 15. Spieltag | -:- | |
Do, 12. | 16:30 | A | Astana | CO | 5. Spieltag | -:- | |
So, 15. | 20:00 | H | Brentford | PL | 16. Spieltag | -:- | |
Do, 19. | 21:00 | H | Shamrock Rovers | CO | 6. Spieltag | -:- | |
So, 22. | 15:00 | A | Everton | PL | 17. Spieltag | -:- | |
Do, 26. | 16:00 | H | Fulham | PL | 18. Spieltag | -:- | |
Mo, 30. | 20:45 | A | Ipswich | PL | 19. Spieltag | -:- | |
Januar 2025 | |||||||
Sa, 4. | 16:00 | A | Crystal Palace | PL | 20. Spieltag | -:- | |
Di, 14. | 20:30 | H | Bournemouth | PL | 21. Spieltag | -:- | |
Mo, 20. | 21:00 | H | Wolves | PL | 22. Spieltag | -:- | |
Sa, 25. | 18:30 | A | Man City | PL | 23. Spieltag | -:- | |
Februar 2025 | |||||||
Sa, 1. | 16:00 | H | West Ham | PL | 24. Spieltag | -:- | |
Sa, 15. | 16:00 | A | Brighton | PL | 25. Spieltag | -:- | |
Sa, 22. | 16:00 | A | Aston Villa | PL | 26. Spieltag | -:- | |
Mi, 26. | 20:45 | H | Southampton | PL | 27. Spieltag | -:- | |
März 2025 | |||||||
Sa, 8. | 16:00 | H | Leicester | PL | 28. Spieltag | -:- | |
Sa, 15. | 16:00 | A | Arsenal | PL | 29. Spieltag | -:- | |
April 2025 | |||||||
Mi, 2. | 20:45 | H | Tottenham | PL | 30. Spieltag | -:- | |
Sa, 5. | 16:00 | A | Brentford | PL | 31. Spieltag | -:- | |
Sa, 12. | 16:00 | H | Ipswich | PL | 32. Spieltag | -:- | |
Sa, 19. | 16:00 | A | Fulham | PL | 33. Spieltag | -:- | |
Sa, 26. | 16:00 | H | Everton | PL | 34. Spieltag | -:- | |
Mai 2025 | |||||||
Sa, 3. | 16:00 | H | Liverpool | PL | 35. Spieltag | -:- | |
Sa, 10. | 16:00 | A | Newcastle | PL | 36. Spieltag | -:- | |
So, 18. | 16:00 | H | Man United | PL | 37. Spieltag | -:- | |
So, 25. | 17:00 | A | Nottingham | PL | 38. Spieltag | -:- | |
CL = Champions League
CO = Conference League
LC = League Cup
FA = FA Cup
PL = Premier League
PRE = Pre-Season
SC = Super Cup